Tổng chi phí thực tế doanh nghiệp phải trả cho 1 nhân viên: Lương + BH + KPCĐ + Phúc lợi
| Lương Gross | 0 |
|---|---|
| BHXH Employer (17.5%) | 0 |
| BHYT Employer (3%) | 0 |
| BHTN Employer (1%) | 0 |
| Kinh phí Công đoàn (2%) | 0 |
| Phụ cấp/trợ cấp | 0 |
| Phúc lợi | 0 |
| 💰 Tổng chi phí/người/tháng | 0 |
| Số nhân viên | 0 |
|---|---|
| Tổng chi phí/tháng | 0 |
| 💰 Tổng chi phí/năm | 0 |
Ngoài lương Gross, doanh nghiệp còn phải đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định:
Như vậy, với mỗi nhân viên lương Gross 15 triệu, DN thực tế phải chi thêm khoảng 3.5 triệu/tháng chỉ riêng phần bảo hiểm và công đoàn.