Công cụ chuyển đổi lương & tính thuế thu nhập cá nhân chuẩn 2026
| Lương Gross | 0 |
|---|---|
| Bảo hiểm Xã hội (8%) | -0 |
| Bảo hiểm Y tế (1.5%) | -0 |
| Bảo hiểm Thất nghiệp (1%) | -0 |
| Thu nhập trước thuế | 0 |
| Giảm trừ gia cảnh bản thân | 0 |
| Giảm trừ người phụ thuộc | 0 |
| Thu nhập chịu thuế | 0 |
| Thuế TNCN | -0 |
| Lương Net | 0 |
Lương Gross là tổng thu nhập bao gồm các khoản đóng bảo hiểm và thuế. Lương Net là số tiền thực nhận về túi. Mối quan hệ giữa chúng được thể hiện qua công thức:
Bạn nên deal Lương Gross vì: