Cập nhật tỷ giá Vietcombank mua/bán 20 ngoại tệ theo thị trường
🟢 Nguồn: Vietcombank · Đang tải...| Mã | Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 25,985.00 | 26,015.00 | 26,315.00 | |
| EUR | Euro | 29,779.83 | 30,080.64 | 31,349.98 | |
| GBP | UK Pound Sterling | 34,419.52 | 34,767.19 | 35,880.79 | |
| JPY | Japanese Yen | 160.85 | 162.48 | 171.07 | |
| AUD | Australian Dollar | 18,175.51 | 18,359.10 | 18,947.14 | |
| SGD | Singapore Dollar | 20,086.17 | 20,289.06 | 20,980.85 | |
| THB | Thai Baht | 732.27 | 813.63 | 848.13 | |
| CAD | Canadian Dollar | 18,835.91 | 19,026.17 | 19,635.58 | |
| CHF | Swiss Franc | 32,935.53 | 33,268.21 | 34,333.80 | |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,256.07 | 3,288.96 | 3,414.73 | |
| CNY | Chinese Yuan | 3,718.56 | 3,756.12 | 3,876.43 | |
| DKK | Danish Krone | — | 4,016.09 | 4,169.68 | |
| INR | Indian Rupee | — | 283.95 | 296.17 | |
| KRW | Korean Won | 15.48 | 17.20 | 18.66 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | — | 85,111.50 | 89,237.13 | |
| MYR | Malaysian Ringgit | — | 6,610.75 | 6,754.60 | |
| NOK | Norwegian Krone | — | 2,674.82 | 2,788.24 | |
| RUB | Russian Ruble | — | 316.45 | 350.30 | |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | — | 6,946.72 | 7,245.71 | |
| SEK | Swedish Krona | — | 2,819.79 | 2,939.36 |
Tỷ giá trên là tỷ giá niêm yết của Vietcombank và thay đổi nhiều lần trong ngày. Mua TM = mua tiền mặt, Mua CK = mua chuyển khoản. Dấu "—" = ngân hàng không mua tiền mặt cho loại ngoại tệ đó.
📡 Nguồn: Vietcombank.com.vn · Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Việt Nam áp dụng cơ chế tỷ giá thả nổi có quản lý, trong đó NHNN công bố tỷ giá trung tâm hàng ngày và các ngân hàng thương mại giao dịch trong biên độ ±5%.