Tự động tạo bút toán kết chuyển doanh thu → 911 ← chi phí → xác định lãi lỗ → 421
| TK | Tên tài khoản | Phát sinh Có (₫) |
|---|---|---|
| 511 | Doanh thu bán hàng | |
| 5211 | Chiết khấu thương mại | |
| 5212 | Giảm giá hàng bán | |
| 5213 | Hàng bán bị trả lại | |
| 512 | Doanh thu nội bộ | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| 711 | Thu nhập khác |
| TK | Tên tài khoản | Phát sinh Nợ (₫) |
|---|---|---|
| 632 | Giá vốn hàng bán | |
| 641 | Chi phí bán hàng | |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
| 635 | Chi phí tài chính | |
| 811 | Chi phí khác |
Kết chuyển cuối kỳ là công việc lặp lại 3-10 giờ mỗi kỳ, dễ quên bút toán dẫn đến sai lệch.