📈 Giá Chứng Khoán Hôm Nay
Cập nhật chỉ số VN-Index, HNX-Index, UPCOM & Top cổ phiếu tăng giảm
🟡 Dữ liệu phiên giao dịch gần nhấtVN-Index (HOSE)
1,284.56
▲ +8.23 (+0.64%)
KL: 845.2M · GT: 18,432 tỷ
HNX-Index
228.41
▲ +1.87 (+0.82%)
KL: 112.5M · GT: 2,156 tỷ
UPCOM-Index
93.12
▼ -0.34 (-0.36%)
KL: 45.8M · GT: 856 tỷ
🏛️ Vốn hóa HOSE
4,125 tỷ USD
📊 Tổng KL khớp
1.003 tỷ CP
💰 Tổng GTGD
21,444 tỷ
🌍 Khối ngoại
Bán ròng 245 tỷ
Biểu Đồ Biến Động VN30 Realtime
VN30 % thay đổi
Khối lượng
📊 Biến Động Từng Mã VN30 (% thay đổi so với giá TC)
🔥 Top Cổ Phiếu Tăng/Giảm Mạnh Nhất
🟢 Top Tăng Giá (HOSE)
FPT128,500+6.9%
MWG58,200+6.8%
HPG27,850+5.2%
VNM72,300+4.8%
SSI35,400+4.5%
TCB28,150+3.9%
VHM42,600+3.5%
ACB25,800+3.2%
MSN81,200+2.9%
VIC44,300+2.7%
🔴 Top Giảm Giá (HOSE)
DIG17,250-6.9%
PDR12,100-6.5%
NVL11,450-5.8%
HQC5,230-5.2%
DXG16,800-4.9%
KDH24,550-4.5%
GEX22,100-3.8%
SHB12,850-3.2%
STB29,400-2.9%
LPB15,600-2.6%
💎 Bảng Giá Cổ Phiếu Blue-chip (VN30)
| Mã CK | Giá TC | Trần | Sàn | Giá khớp | +/- | % | KL khớp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 25,000 | 26,750 | 23,250 | 25,800 | +800 | +3.2% | 15.2M |
| BID | 47,500 | 50,800 | 44,200 | 48,200 | +700 | +1.5% | 8.7M |
| BVH | 42,800 | 45,800 | 39,800 | 42,100 | -700 | -1.6% | 3.1M |
| CTG | 35,200 | 37,650 | 32,750 | 35,850 | +650 | +1.8% | 11.3M |
| FPT | 120,200 | 128,600 | 111,800 | 128,500 | +8,300 | +6.9% | 22.5M |
| GAS | 78,400 | 83,900 | 72,900 | 79,800 | +1,400 | +1.8% | 4.2M |
| GVR | 22,500 | 24,050 | 20,950 | 22,150 | -350 | -1.6% | 6.8M |
| HDB | 26,300 | 28,100 | 24,500 | 26,950 | +650 | +2.5% | 9.4M |
| HPG | 26,450 | 28,300 | 24,600 | 27,850 | +1,400 | +5.3% | 31.8M |
| MBB | 22,100 | 23,650 | 20,550 | 22,600 | +500 | +2.3% | 18.6M |
| MSN | 78,900 | 84,400 | 73,400 | 81,200 | +2,300 | +2.9% | 5.1M |
| MWG | 54,500 | 58,300 | 50,700 | 58,200 | +3,700 | +6.8% | 14.7M |
| PLX | 38,600 | 41,300 | 35,900 | 38,600 | 0 | 0.0% | 2.8M |
| SAB | 56,200 | 60,100 | 52,300 | 55,400 | -800 | -1.4% | 1.9M |
| SSI | 33,850 | 36,200 | 31,500 | 35,400 | +1,550 | +4.6% | 25.3M |
| STB | 30,300 | 32,400 | 28,200 | 29,400 | -900 | -3.0% | 12.4M |
| TCB | 27,100 | 29,000 | 25,200 | 28,150 | +1,050 | +3.9% | 19.8M |
| TPB | 19,800 | 21,200 | 18,400 | 20,350 | +550 | +2.8% | 10.2M |
| VCB | 92,500 | 98,950 | 86,050 | 93,800 | +1,300 | +1.4% | 7.6M |
| VHM | 41,100 | 43,950 | 38,250 | 42,600 | +1,500 | +3.6% | 16.5M |
| VIC | 43,100 | 46,100 | 40,100 | 44,300 | +1,200 | +2.8% | 8.9M |
| VJC | 98,700 | 105,600 | 91,800 | 97,200 | -1,500 | -1.5% | 3.4M |
| VNM | 68,900 | 73,700 | 64,100 | 72,300 | +3,400 | +4.9% | 11.1M |
| VPB | 20,400 | 21,850 | 18,950 | 20,950 | +550 | +2.7% | 24.7M |
| VRE | 25,600 | 27,400 | 23,800 | 25,100 | -500 | -2.0% | 7.2M |
📌 Lưu ý quan trọng
Dữ liệu giá cổ phiếu chỉ mang tính tham khảo. Giá TC = Giá tham chiếu, Trần = Giá cao nhất (±7% với HOSE), Sàn = Giá thấp nhất. KL = Khối lượng giao dịch. Dữ liệu có thể delay 15 phút so với thực tế.
❓ Câu Hỏi Thường Gặp
VN-Index là gì?
VN-Index (Vietnam Index) là chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp của tất cả các cổ phiếu
niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Chỉ số này phản ánh xu hướng chung của thị
trường chứng khoán Việt Nam.
Giờ giao dịch chứng khoán Việt Nam?
Phiên sáng: 9h00 – 11h30 (ATO 9h00-9h15). Phiên
chiều: 13h00 – 14h45 (HOSE) / 15h00 (HNX). Phiên ATC: 14h30-14h45
(HOSE). Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ không giao dịch.
Cổ phiếu blue-chip (VN30) là gì?
VN30 là rổ 30 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất, thanh khoản cao nhất trên HOSE.
Bao gồm các tên tuổi lớn như VCB, FPT, VNM, HPG, VHM... VN30 thường chiếm 70-80% giá trị giao dịch
toàn sàn.
Biên độ dao động giá cổ phiếu?
HOSE: ±7% so với giá tham chiếu. HNX: ±10%.
UPCOM: ±15%.
Ngày giao dịch đầu tiên: ±20% (HOSE/HNX), ±40% (UPCOM).