Cập nhật giá Ure, DAP, NPK, Kali — Phân bón Việt Nam
🟢 Cập nhật: 11/03/2026| Loại Ure | Giá (đ/bao 50kg) | Thay đổi | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 🏭 Sản xuất trong nước | |||
| Ure Phú Mỹ | 650,000 | +10,000 | Đông Nam Bộ |
| Ure Cà Mau | 640,000 | +10,000 | ĐBSCL |
| Ure Ninh Bình | 620,000 | +5,000 | Miền Bắc |
| Ure Hà Bắc | 575,000 | — | Miền Bắc |
| 📦 Nhập khẩu | |||
| Ure Trung Quốc | 580,000 | -5,000 | Cả nước |
| Ure Indonesia | 600,000 | — | Miền Nam |
| Bình quân trong nước | ~621,000 | +5,000 | — |
| Loại DAP | Giá (đ/bao 50kg) | Thay đổi | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| DAP Đình Vũ 64% | 880,000 | +15,000 | Sản xuất tại Hải Phòng |
| DAP Lào Cai | 860,000 | +10,000 | Sản xuất trong nước |
| DAP Hàn Quốc | 1,100,000 | +20,000 | Nhập khẩu 64% P₂O₅ |
| DAP Nga | 1,250,000 | — | Nhập khẩu 64% |
| DAP Trung Quốc | 950,000 | +15,000 | Nhập khẩu |
| Loại NPK | Giá (đ/bao 50kg) | Thay đổi | Thương hiệu |
|---|---|---|---|
| 📐 NPK 16-16-8 | |||
| NPK 16-16-8 | 720,000 | — | Đầu Trâu / Bình Điền |
| NPK 16-16-8 | 750,000 | +10,000 | Phú Mỹ |
| NPK 16-16-8 | 700,000 | — | Cà Mau |
| NPK 16-16-8 + TE | 730,000 | — | Việt Nhật |
| 📐 NPK 20-20-15 | |||
| NPK 20-20-15 TE | 950,000 | — | Đầu Trâu |
| NPK 20-20-15 TE | 930,000 | +10,000 | Bình Điền |
| NPK 20-20-15 | 950,000 | — | Song Gianh |
| Loại | Giá (đ/bao 50kg) | Thay đổi | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 🧂 Kali | |||
| Kali bột Phú Mỹ | 540,000 | +5,000 | Đông Nam Bộ |
| Kali bột Cà Mau | 560,000 | +10,000 | ĐBSCL |
| Kali bột Canada | 520,000 | — | Nhập khẩu |
| Kali bột Israel | 550,000 | — | Nhập khẩu |
| 📊 Phân bón khác | |||
| SA (Đạm sunfat) | 280,000 | — | Nhập khẩu |
| Lân nung chảy Văn Điển | 210,000 | — | Hà Nội |
| Lân nung chảy Ninh Bình | 200,000 | — | Miền Bắc |
| Vôi nông nghiệp | 45,000 | — | Tại nhà máy |
Giá phân bón niêm yết là giá bán sỉ tại đại lý cấp 1 / kho nhà phân phối. Giá bán lẻ đến tay nông dân thường cao hơn 30,000-80,000đ/bao tùy vùng miền. Giá thay đổi theo mùa vụ, chi phí năng lượng, và tỷ giá.
📡 Nguồn dữ liệu: gaongonkth.com, Hiệp hội Phân bón VN · Đạm Phú Mỹ · Đạm Cà Mau · Bình Điền
Việt Nam là một trong những thị trường phân bón lớn nhất Đông Nam Á với nhu cầu sử dụng khoảng 10-11 triệu tấn/năm. Ngành phân bón trong nước đáp ứng khoảng 70% nhu cầu, 30% còn lại phải nhập khẩu.