Cập nhật giá lúa gạo, hồ tiêu, cao su, điều, sắn, ngô — Nông sản Việt Nam
🟢 Cập nhật: 11/03/2026| Loại gạo | Giá (đ/kg) | Thay đổi | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Gạo 5% tấm (xuất khẩu) | 9,200 | +100 | FOB Cần Thơ |
| Gạo 25% tấm | 8,600 | +50 | FOB Cần Thơ |
| Gạo Jasmine 85 | 10,400 | — | Đồng bằng SCL |
| Gạo ST25 | 15,500 | +200 | Sóc Trăng |
| Gạo nếp Long An | 11,200 | — | Long An, Tiền Giang |
| Lúa tươi (IR 504) | 7,200 | +100 | Tại ruộng |
| Lúa tươi (OM 18) | 7,800 | — | Tại ruộng |
| Vùng/Tỉnh | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 146,000 | +1,000 |
| Gia Lai | 145,500 | +1,000 |
| Đắk Nông | 146,000 | +1,000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 146,500 | +500 |
| Bình Phước | 145,000 | +1,000 |
| Đồng Nai | 146,000 | +1,000 |
| Trung bình | 145,833 | +917 |
| Loại | Giá | Đơn vị | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Trong nước | |||
| SVR 3L | 44,200 | đ/kg | -200 |
| SVR 10 | 42,500 | đ/kg | -300 |
| SVR 20 | 41,800 | đ/kg | -250 |
| Latex (mủ nước) | 370 | đ/độ TSC | — |
| 🌍 Quốc tế | |||
| TOCOM (Tokyo) | 355.2 | JPY/kg | -2.1 |
| SICOM (Singapore) | 178.5 | USc/kg | -1.3 |
| SHFE (Shanghai) | 16,420 | CNY/tấn | +85 |
| Mặt hàng | Giá (đ/kg) | Thay đổi | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 🥜 Hạt điều thô (RCN) | 55,000 | — | Bình Phước, Đồng Nai |
| 🥜 Nhân điều W320 | 230,000 | +2,000 | FOB TP.HCM |
| 🫘 Sắn lát khô | 3,200 | +50 | Tây Ninh, Bình Phước |
| 🫘 Tinh bột sắn | 10,800 | — | Xuất khẩu |
| 🌽 Ngô hạt | 7,800 | -100 | Miền Bắc |
| 🌱 Đậu tương | 14,500 | +200 | Nhập khẩu |
| 🍬 Đường RS (refined) | 18,200 | — | Giá bán sỉ |
| ☕ Cà phê Robusta | 96,600 | — | Đắk Lắk |
Giá nông sản thay đổi theo ngày, phụ thuộc vào cung-cầu thị trường, thời tiết, và tỷ giá. Giá niêm yết là giá thu mua/bán sỉ tại các vùng sản xuất lớn. Giá thực tế có thể chênh lệch 3-5% tùy chất lượng, độ ẩm và thương lái.
📡 Nguồn dữ liệu: gaongonkth.com, Hiệp hội Lương thực VN (VFA) · Sàn TOCOM, SICOM, SHFE
Việt Nam là một trong những cường quốc nông nghiệp hàng đầu Đông Nam Á với kim ngạch xuất khẩu nông sản vượt 55 tỷ USD năm 2025. Các mặt hàng chủ lực bao gồm gạo, cà phê, hồ tiêu, cao su, hạt điều, sắn, và thủy sản.